Este listado de números de tarjetas VISA con CVV incorpora la fecha de expiración de dicha tarjeta, el país de donde procede y el tipo de tarjeta que es. Todos estos datos te van a servir para pasar cualquier proceso de registro en alguna plataforma de Internet, como puede ser Facebook, Netflix, Disney+. así como para los e-commerce y servicios de Internet que te solicitan una tarjeta de crédito para poder registrarte. Obviamente son servicios en los que no tienes que hacer ningún pago, simplemente es para comprobar tus datos financieros. Estas tarjetas no disponen de dinero por lo que no puedes pagar con ellas, sirven expresamente para validar tu registro en alguna plataforma.

Tarjetas de crédito Visa con CVV (Actualizadas a octubre del 2021)
| Número de tarjeta | Tipo de tarjeta | Código del país | Fecha de expiración | CVV2 |
|---|---|---|---|---|
| 4111 1111 4555 1142 security code optional | Clásica | NL | 03/2030 | 737 |
| 4988 4388 4388 4305 | Clásica | ES | 03/2030 | 737 |
| 4166 6766 6766 6746 | Clásica | NL | 03/2030 | 737 |
| 4646 4646 4646 4644 | Clásica | PL | 03/2030 | 737 |
| 4000 6200 0000 0007 | Commercial Credit | US | 03/2030 | 737 |
| 4000 0600 0000 0006 | Commercial Debit | US | 03/2030 | 737 |
| 4293 1891 0000 0008 | Commercial Premium Credit | AU | 03/2030 | 737 |
| 4988 0800 0000 0000 | Commercial Premium Debit | IN | 03/2030 | 737 |
| 4111 1111 1111 1111 | Consumer | NL | 03/2030 | 737 |
| 4444 3333 2222 1111 | Corporate | GB | 03/2030 | 737 |
| 4001 5900 0000 0001 | Corporate Credit | IL | 03/2030 | 737 |
| 4000 1800 0000 0002 | Corporate Debit | IN | 03/2030 | 737 |
| 4000 0200 0000 0000 | Crédito | US | 03/2030 | 737 |
| 4000 1600 0000 0004 | Débito | IN | 03/2030 | 737 |
| 4002 6900 0000 0008 | Débito | AU | 03/2030 | 737 |
| 4400 0000 0000 0008 | Débito | US | 03/2030 | 737 |
| 4484 6000 0000 0004 | Fleet Credit | US | 03/2030 | 737 |
| 4607 0000 0000 0009 | Fleet Debit | MX | 03/2030 | 737 |
| 4977 9494 9494 9497 | Gold | FR | 03/2030 | 737 |
| 4000 6400 0000 0005 | Premium Credit | AZ | 03/2030 | 737 |
| 4003 5500 0000 0003 | Premium Credit | TW | 03/2030 | 737 |
| 4000 7600 0000 0001 | Premium Debit | MU | 03/2030 | 737 |
| 4017 3400 0000 0003 | Premium Debit | RU | 03/2030 | 737 |
| 4005 5190 0000 0006 | Purchasing Credit | US | 03/2030 | 737 |
| 4131 8400 0000 0003 | Purchasing Debit | GT | 03/2030 | 737 |
| 4035 5010 0000 0008 | Visa | FR | 03/2030 | 737 |
| 4151 5000 0000 0008 | Visa Credit | US | 03/2030 | 737 |
| 4571 0000 0000 0001 | Visa Dankort | DK | 03/2030 | 737 |
| 4199 3500 0000 0002 | Visa Proprietary | FR | 03/2030 | 737 |
Visa Electron
| Número de tarjeta | Código del país | Fecha de expiración | CVV2/CVC3 |
|---|---|---|---|
| 4001 0200 0000 0009 | BR | 03/2030 | 737 |